Direcção Nacional 2015-2019
- Composição do Secretariado da DN...
Direcção Nacional 2011-2015
| Nome | Sindicato |
| ADELINO SILVA NUNES PEREIRA | SITE CENTRO-NORTE |
| ADOLFO ANTÓNIO TRONCÃO ZAMBUJO | SITE CSRA |
| ALCINO MANUEL SOUSA SANTOS | SITE NORTE |
| ANA CRISTINA SANTOS SIMÕES | SITE CENTRO-NORTE |
| ANA SOFIA MARINHO LIMA | SIESI |
| ANTÓNIO ALBERTO PONTES GOUVEIA | STRAMM |
| ANTÓNIO CÉSAR SANTOS MOREIRA | SITE CENTRO-NORTE |
| ANTÓNIO FERNANDO MORAIS DE CARVALHO | SIESI |
| ANTÓNIO JOAQUIM NAVALHA GARCIA | SITE CSRA |
| ANTÓNIO MANUEL CORREIA COELHO | SITE CENTRO-NORTE |
| ARMANDO DA COSTA FARIAS | SITE SUL |
| AUGUSTO MANUEL ALVES SILVA | SITE NORTE |
| CARLOS ANTÓNIO CARVALHO | SITE CSRA |
| CARLOS MANUEL DA COSTA E CRUZ | SITE NORTE |
| CARLOS MIGUEL MOREIRA CUNHA | SITE NORTE |
| DANIEL EDGAR BERNARDO SILVÉRIO | SITE SUL |
| DANIEL RIBEIRO PADRÃO SAMPAIO | SITE NORTE |
| DOMINGOS ISIDORO CRESPO | SITE SUL |
| EDUARDO JAIME DOS SANTOS FLORINDO | SITE SUL |
| ERNESTO SIMÕES FERREIRA | SIESI |
| ESMERALDA DA COSTA MARQUES | SITE SUL |
| FERNANDO MANUEL BRANCO VIANA | MET. V. CASTELO |
| FERNANDO MANUEL DA SILVA PINA | SITE CSRA |
| FILIPE MARTINIANO MARTINS SOUSA | STEEM |
| FRANCISCO ALVES SILVA RAMOS | SITE CSRA |
| GABRIELA MARIA SANTOS VAZ GONÇALVES | SITE CSRA |
| HELDER JORGE VILELA PIRES | SITE CSRA |
| JACINTO ALVES ANACLETO | STIM |
| JOÃO BATISTA SOUSA PEREIRA | SITE NORTE |
| JOÃO DA SILVA | SITE CSRA |
| JOÃO LUIS CARRILHO PEREIRA | SIESI |
| JOÃO MANUEL DAMAS | SIESI |
| JOÃO MARTINS CUNHA | SITE NORTE |
| JOAQUIM DANIEL PEREIRA RODRIGUES | SITE NORTE |
| JOAQUIM JOSÉ CHAGAS ESCOVAL | SITE SUL |
| JORGE DANIEL PEREIRA CARVALHO | SIESI |
| JORGE MANUEL TAVARES ABREU | SITE CENTRO-NORTE |
| JOSÉ ARSÉNIO DE SOUSA CHAVES | SIESI |
| JOSÉ CARLOS DIAS PEREIRA DA SILVA | SITE SUL |
| JOSÉ CARLOS FERNANDES DOS REIS | SITE CENTRO-NORTE |
| JOSÉ FRANCISCO PAIXÃO CORREIA | SITE CENTRO-NORTE |
| JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA VASQUES | SITE CSRA |
| JOSÉ JOAQUIM FRANCO ANTUNES | SITE CSRA |
| JOSÉ LUÍS PINTO DOS REIS DA QUINTA | SITE NORTE |
| JOSÉ MANUEL NEVES DOS SANTOS | SITE NORTE |
| JOSÉ MANUEL PORTELA LOURENÇO | SITE SUL |
| JÚLIO MANUEL BALREIRA CORREIA | SITE CENTRO-NORTE |
| JUSTINO JESUS PEREIRA | SITE CENTRO-NORTE |
| LÚCIA ANDREIA RUSSO METELO | SIESI |
| LUÍS ANTÓNIO CORREIA LIQUITO | MET. V. CASTELO |
| LUÍS ANTÓNIO GOMES DOMINGOS | SITE SUL |
| LUÍS MANUEL BARRETO LEITÃO | SIESI |
| LUÍS MANUEL ESPADINHA DUARTE | SITE CSRA |
| LUÍS MANUEL PEREIRA PINTO | SITE NORTE |
| MANUEL DIOGO BRAVO | SITE SUL |
| MANUEL GARCIA CORREIA | SIESI |
| MANUEL GUERREIRO CAMBADO | SITE SUL |
| MARIA AMÉLIA SOUSA LOPES | SITE NORTE |
| MARIA CONCEIÇÃO JULIANA MONTEIRO MARQUES | SITE CSRA |
| MARIA FÁTIMA CONCEIÇÃO MARCELINO CUNHA | SITE CSRA |
| MARIA FÁTIMA RIBEIRO SILVA | SITE NORTE |
| MARIA ISABEL COSTA | SITE NORTE |
| MARIA ODETE JESUS FILIPE | SITE CSRA |
| MIGUEL MANUEL RIBEIRO MOREIRA | SITE NORTE |
| NÍDIA MARINA COSTA SOUSA | SITE SUL |
| NUNO MANUEL MARQUES SANTOS | SITE SUL |
| NUNO MIGUEL FERNANDES MAIO | SIESI |
| ORLANDO JESUS LOPES MARTINS | SITE CSRA |
| PAULA CRISTINA GUERREIRO SOBRAL | SIESI |
| PAULA CRISTINA SANTOS FONSECA RIBEIRO GONÇALVES | SITE NORTE |
| PAULO ALEXANDRE VERDU CASCALHEIRA | STIM |
| PAULO JORGE DUARTE RODRIGUES RIBEIRO | SIESI |
| PAULO RENATO LOPES RODRIGUES | SIESI |
| RAUL TEIXEIRA SOUSA | SITE CSRA |
| RODOLFO JOSÉ PEREIRA ALVIM | SITE NORTE |
| RODRIGO MANUEL PEREIRA MARQUES LOURENÇO | SITE CENTRO-NORTE |
| ROGÉRIO PAULO AMOROSO DA SILVA | SIESI |
| RUI MANUEL PEREIRA AROUCA | SITE NORTE |
| SANDRA CRISTINA OLIVEIRA BARATA | SITE CENTRO-NORTE |
| SANDRA HELENA FERNANDES NEVES SOUSA | SITE CENTRO-NORTE |
| SÉRGIO MIGUEL TOMÁS DIAS | STIM |
| SÓNIA FILIPA MARTINS FAISCO COSTA | SITE CSRA |
| TIAGO DANIEL DA COSTA OLIVEIRA | SITE NORTE |
- Composição do Secretariado da DN...
Brochuras
![]() |
Equipamentos de Protecção Individual (EPI) Caderno temático (17 páginas, 245 KB) |
![]() |
Manual para o Exercício da Participação |
![]() |
Riscos Eléctricos Brochura (64 páginas, 3,07MB) |
![]() |
Resíduos Industriais Perigosos Brochura (108 páginas, 2,3MB) |
![]() |
Riscos Químicos |
![]() |
Ruído e Vibrações |
![]() |
Assédio Moral e Stress no Trabalho |
![]() |
Direitos dos Trabalhadores nos Domínios da SST
|
![]() |
Representante dos Trabalhadores |
![]() |
Lei N.º 102/2009 |
![]() |
Lei N.º 98/2009 |
|
Ambiente de Trabalho |
|
![]() |
Ergonomia |
![]() |
Medicina do Trabalho |
![]() |
Risco de Exposição às Poeiras |
![]() |
Segurança de Máquinas e Instrumentos de Trabalho |
![]() |
Trabalho Nocturno e por Turnos |
![]() |
ETAR's - Estações de Tratamento de Águas Residuais |
Outros sítios

- Área de SST no sítio Internet da CGTP-IN
- Notícias de SST no sítio Internet da CGTP-IN
![]()
ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho
(área de Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho)

Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho

Organização Internacional do Trabalho - Escritório em Lisboa


















































































































Documento da CGTP-IN
